Biglietti Weekend 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tribuna A - (Fri-Sun) | + info | $151.86 | COMPLETO | ||
| Tribuna I - (Fri-Sun) | + info | $151.86 | COMPLETO | ||
| Tribuna M - (Fri-Sun) | + info | $151.86 | COMPLETO | ||
| Tribuna R - (Fri-Sun) | + info | $151.86 | COMPLETO | ||
| Prato Tosa - (Fri-Sun) | + info | $120.23 | COMPLETO | ||
| Pacchetto AMICI (Prato Tosa B D-E-F) | + info | $439.13 | COMPLETO | ||
| Pacchetto AMICI (Grandstand M covered) | + info | $551.76 | COMPLETO | ||
| Pacchetto AMICI (Grandstand Collina Rivazza R) | + info | $551.76 | COMPLETO | ||
| Pacchetto AMICI (Grandstand I) | + info | $551.76 | COMPLETO | ||
| Pacchetto AMICI (Grandstand A) | + info | $551.76 | COMPLETO | ||
| Superbiglietto | + info | $234.12 | COMPLETO | ||
Biglietti Domenica 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Tribuna A - (Sun) | + info | $107.57 | COMPLETO | ||
| Tribuna I - - T4a Grandstand (Sun) | + info | $107.57 | COMPLETO | ||
| Tribuna M - (Sun) | + info | $107.57 | COMPLETO | ||
| Tribuna Collina Rivazza R - (Sun) | + info | $107.57 | COMPLETO | ||
| Prato Rivazza - (Sun) | + info | $50.62 | COMPLETO | ||
| Prato/Grandstand Tosa B/D-E-F - (Sun) | + info | $75.93 | COMPLETO | ||
| Pacchetto AMICI (Prato Tosa B D-E-F) | + info | $278.41 | COMPLETO | ||
| Pacchetto AMICI (Grandstand M covered) | + info | $404.96 | COMPLETO | ||
| Pacchetto AMICI (Grandstand I) | + info | $404.96 | COMPLETO | ||
| Pacchetto AMICI (Grandstand A) | + info | $404.96 | COMPLETO | ||
| Superbiglietto | + info | $177.17 | COMPLETO | ||
| Pacchetto AMICI (Grandstand Collina Rivazza R)) | + info | $404.96 | COMPLETO | ||
Biglietti Sabato 2012 |
|
Promozione | Qtà. | Aggiungere | ||
| Prato/Tribuna Tosa B/ D-E-F - (Sab) | + info | $63.28 | COMPLETO | ||
| Pacchetto AMICI (Prato Tosa B D-E-F) - (Sab) | + info | $189.83 | COMPLETO | ||
| Pacchetto AMICI (Grandstand M covered) - (Sab) | + info | $234.12 | COMPLETO | ||
| Pacchetto AMICI (Grandstand Collina Rivazza R) - (Sab) | + info | $234.12 | COMPLETO | ||
| Pachetto AMICI (Grandstand I) - (Sab) | + info | $234.12 | COMPLETO | ||
| Tribuna M Covered - (Sab) | + info | $75.93 | COMPLETO | ||
| Tribuna Collina Rivazza R - (Sab) | + info | $75.93 | COMPLETO | ||
| Tribuna I - (Sab) | + info | $75.93 | COMPLETO | ||
| Tibuna A - (Sab) | + info | $75.93 | COMPLETO | ||
Nessun prodotto
Totale $0.00
Best available seats will be automatically allocated.
Click "OK" to confirm.