| NOTA IMPORTANTE |
|---|
| Free access for children under 11 years, if accompanied by an adult. Package AMICI includes 4 tickets for the corresponding grandstand. Superbiglietto includes access to grandstand A covered, access to PDK, and Pit Walk. |
|
|
Promozione | Qtà. | Aggiungi | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Biglietti Weekend 2012 |
|||||
| Tribuna A (Fri-Sun) | dettagli | $157.91 | |||
| Tribuna I (Fri-Sun) | dettagli | $157.91 | |||
| Tribuna M (Fri-Sun) | dettagli | $157.91 | |||
| Tribuna R (Fri-Sun) | dettagli | $157.91 | |||
| Prato Tosa (Fri-Sun) | dettagli | $125.02 | |||
| Pacchetto AMICI (Prato Tosa B D-E-F) | dettagli | $456.62 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand M covered) | dettagli | $573.74 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand Collina Rivazza R) | dettagli | $573.74 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand I) | dettagli | $573.74 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand A) | dettagli | $573.74 | |||
| Superbiglietto | dettagli | $243.45 | |||
|
Biglietti Domenica 2012 |
|||||
| Tribuna A (Sun) | dettagli | $111.86 | |||
| Tribuna I - T4a Grandstand (Sun) | dettagli | $111.86 | |||
| Tribuna M (Sun) | dettagli | $111.86 | |||
| Tribuna Collina Rivazza R (Sun) | dettagli | $111.86 | |||
| Prato Rivazza (Sun) | dettagli | $52.64 | |||
| Prato/Grandstand Tosa B/D-E-F (Sun) | dettagli | $78.96 | |||
| Pacchetto AMICI (Prato Tosa B D-E-F) | dettagli | $289.50 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand M covered) | dettagli | $421.09 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand I) | dettagli | $421.09 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand A) | dettagli | $421.09 | |||
| Superbiglietto | dettagli | $184.23 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand Collina Rivazza R)) | dettagli | $421.09 | |||
|
Biglietti Sabato 2012 |
|||||
| Prato/Tribuna Tosa B/ D-E-F (Sab) | dettagli | $65.80 | |||
| Pacchetto AMICI (Prato Tosa B D-E-F) (Sab) | dettagli | $197.39 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand M covered) (Sab) | dettagli | $243.45 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand Collina Rivazza R) (Sab) | dettagli | $243.45 | |||
| Pachetto AMICI (Grandstand I) (Sab) | dettagli | $243.45 | |||
| Tribuna M Covered (Sab) | dettagli | $78.96 | |||
| Tribuna Collina Rivazza R (Sab) | dettagli | $78.96 | |||
| Tribuna I (Sab) | dettagli | $78.96 | |||
| Tibuna A (Sab) | dettagli | $78.96 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00