| NOTA IMPORTANTE |
|---|
| Free access for children under 11 years, if accompanied by an adult. Package AMICI includes 4 tickets for the corresponding grandstand. Superbiglietto includes access to grandstand A covered, access to PDK, and Pit Walk. |
|
|
Promozione | Qtà. | Aggiungi | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Biglietti Weekend 2012 |
|||||
| Tribuna A (Fri-Sun) | dettagli | $158.97 | |||
| Tribuna I (Fri-Sun) | dettagli | $158.97 | |||
| Tribuna M (Fri-Sun) | dettagli | $158.97 | |||
| Tribuna R (Fri-Sun) | dettagli | $158.97 | |||
| Prato Tosa (Fri-Sun) | dettagli | $125.85 | |||
| Pacchetto AMICI (Prato Tosa B D-E-F) | dettagli | $459.68 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand M covered) | dettagli | $577.57 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand Collina Rivazza R) | dettagli | $577.57 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand I) | dettagli | $577.57 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand A) | dettagli | $577.57 | |||
| Superbiglietto | dettagli | $245.07 | |||
|
Biglietti Domenica 2012 |
|||||
| Tribuna A (Sun) | dettagli | $112.60 | |||
| Tribuna I - T4a Grandstand (Sun) | dettagli | $112.60 | |||
| Tribuna M (Sun) | dettagli | $112.60 | |||
| Tribuna Collina Rivazza R (Sun) | dettagli | $112.60 | |||
| Prato Rivazza (Sun) | dettagli | $52.99 | |||
| Prato/Grandstand Tosa B/D-E-F (Sun) | dettagli | $79.49 | |||
| Pacchetto AMICI (Prato Tosa B D-E-F) | dettagli | $291.44 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand M covered) | dettagli | $423.91 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand I) | dettagli | $423.91 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand A) | dettagli | $423.91 | |||
| Superbiglietto | dettagli | $185.46 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand Collina Rivazza R)) | dettagli | $423.91 | |||
|
Biglietti Sabato 2012 |
|||||
| Prato/Tribuna Tosa B/ D-E-F (Sab) | dettagli | $66.24 | |||
| Pacchetto AMICI (Prato Tosa B D-E-F) (Sab) | dettagli | $198.71 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand M covered) (Sab) | dettagli | $245.07 | |||
| Pacchetto AMICI (Grandstand Collina Rivazza R) (Sab) | dettagli | $245.07 | |||
| Pachetto AMICI (Grandstand I) (Sab) | dettagli | $245.07 | |||
| Tribuna M Covered (Sab) | dettagli | $79.49 | |||
| Tribuna Collina Rivazza R (Sab) | dettagli | $79.49 | |||
| Tribuna I (Sab) | dettagli | $79.49 | |||
| Tibuna A (Sab) | dettagli | $79.49 | |||
Nessun prodotto
Totale $0.00